|
Detail produk:
|
Jenis: | Peralatan Terapi Pemeriksaan | Nama Produk: | perbekalan dan peralatan medis |
---|---|---|---|
Klasifikasi instrumen: | Kelas III | Jaminan: | 2 tahun |
Aplikasi: | GYN, Rumah Sakit, Dokter Hewan, Klinik, Pembuluh Darah | Modus pencitraan: | B+B,B+M,M |
Nama: | Mesin Ultrasound Warna Troli, Harga Mesin Ultrasound Portabel Jantung, Ultrasound Doppler Warna Port | Barang: | Sistem Doppler Warna, mesin pemindaian bayi ultrasound, mesin ultrasound portabel Doppler |
Mode tampilan: | B,B+B,M,B+M | bobot: | kurang dari 7Kg |
Port USB: | Mendukung | Sumber Daya listrik: | AV220V±22V,50Hz/60Hz |
Bentuk gambar/video: | DICOM,JPG,BMP,AVI,TIF | ||
Cahaya Tinggi: | Sistem Ultrasound Doppler Warna GH-T6,Sistem Ultrasound Doppler Warna 4D,ob gyn doppler |
Spesifikasi Utama:
1 | Spesifikasi Utama dan SistemTroli 4DUltrasonografi Doppler Warna |
1.1 | Kereta dorongketik semua mainframe ultrasonik Doppler warna digital |
1.2 | Sistem operasi Windows 8 |
1.3 | Doppler pulsa spektrum |
1.4 | Doppler energi arah |
1.5 | Sinkronisasi tiga waktu nyata |
1.6 | Pencitraan komposit ruang: persyaratannya adalah 3 level, dapat disesuaikan secara visual. |
1.7 | Teknologi pencitraan harmonik terorganisir |
1.8 | Mode pencitraan 4B |
1.9 | Salah satu kunci optimasi cerdas |
1.10 | Antarmuka Cina dan Inggris, input Cina dan Inggris, opsional. |
1.11 | Memantau: 19 inci, definisi tinggiDIPIMPIN. |
1.12 | 10.4inci sentuhDIPIMPIN |
1.13 | Papan klip fisik: menyimpan gambar di sisi kiri layar, yang dapat langsung disimpan atau dihapus. |
1.14 | Sistem memiliki fungsi peningkatan di tempat |
1.15 | Praanggapan: untuk pemeriksaan jeroan yang berbeda, prasetel kondisi pemeriksaan untuk gambar terbaik, kurangi penyesuaian operasi, dan penyesuaian eksternal dan pengaturan kombinasi yang umum digunakan. |
1.16 | Mendukung fungsi pencitraan 3D waktu nyata |
1.17 | Antarmuka probe adalah 4 |
2 | Pjubahs |
2.1 | Probe array cembung: 2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/H4.0MHz/H5.0MHz, |
2.2 | Probe array linier: 6.0MHz/7.5MHz/8.5MHz/10.0MHz/H10.0MHz, |
2.3 | Trans-probe vagina: 4.5MHz/6.0MHz/7.0MHz/9.0MHz/H8.0MHz, |
2.4 | Probe array bertahap: 2.5MHz/3.0MHz/3.5MHz/4.0MHz/H3.0MHz/H4.0MHz, |
2.5 | Probe cembung mikro: 4.5MHz/6.0MHz/7.0MHz/9.0MHz/H8.0MHz |
2.6 | 4DProbe volume: 2.0MHz/3.0MHz/4.5MHz/6.0MHz/H5.0MHz, |
2.7 | Probe di atas memiliki frekuensi harmonik |
2.8 | Ini dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan: probe array cembung, probe array linier, probe rektal, probe cembung mikro, probe array bertahap, probe volume. |
2.9 | Di bawah setiap probe, ada pilihan mode spesialis dan jeroan serta deteksi entri cepat. |
3 | Mode pencitraan dua dimensi |
3.1 | Keuntungan: 0-100, langkah 1 terlihat dapat disesuaikan |
3.2 | TGC: 8 segmen dapat disesuaikan |
3.3 | Optimalisasi gambar: terlihat dan dapat disesuaikan lebih dari 7 level |
3.4 | Rentang dinamis: 20-280dB 20 level visual yang dapat disesuaikan |
3.5 | Warna palsu: 12, terlihat dan dapat disesuaikan |
3.6 | Perawatan halus: 8, terlihat dan dapat disesuaikan |
3.7 | Peningkatan tepi: 8, terlihat dan dapat disesuaikan |
3.8 | Kekuatan suara: 5% hingga 100%, langkah 5%, terlihat dan dapat disesuaikan |
3.9 | Kedalaman tampilan: lebih besar dari 317mm, kurang dari 20mm,pemeriksaan jantung 371mm |
3.10 | Jumlah fokus maksimum: 6 titik fokus, yang dapat dipindahkan di seluruh proses. |
3.11 | Pindai kepadatan garis lebih dari 256 terlihat merdu |
3.12 | Skala abu-abu: tingkat 0-7 terlihat terlihat dan dapat disesuaikan |
3.13 | Penyaringan, 5 jenis |
3.14 | Rentang pemindaian, 50%-100% |
3.15 | Korelasi bingkai, level 0-4, terlihat dan dapat disesuaikan |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: +8615056582211